Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником.
Да, являюсь Нет, не являюсь
Микропористая поверхность имеет значение.
ДВУХКОННЕКТОРНЫЙ ДИЗАЙН
Новый дизайн стента всего с двумя коннекторами балок гарантирует максимальную гибкость и доступ к боковым ветвям.
УДОБНЫЙ
КАТЕТЕР
Луер разработан со встроенной защитой от перегиба. Гибкий кончик обеспечивает отличную проходимость через поражение и по извитому сосудистому руслу.
БИФУРКАЦИОННОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
С периметром ячейки до 18,5 мм, стент Yukon CC обеспечивает полный доступ к боковым ветвям, что жизненно важно при бифуркационном стентировании [ 4].
Изображение уникальной микропористой поверхности, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа.
УНИКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНТА
Микропористая поверхность стента PEARL Surface способствует лучшей эндотелизации, что важно для предотвращения тромбозов и рестенозов.
ТОЛЩИНА БАЛОК
Толщина балок 68 мкм для сосудов малого диаметра
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТИ
» Не менее 1 млн пор на 1 см2
» Усредненная глубина пор — 2 мкм
» 100 % покрытие поверхности стента микропорами
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кроссинг профиль (для Ø 2,5 мм) | 0,93 мм |
Толщина балок | 68 мкм (для Ø 2,0–2,5 мм) |
79 мкм (для Ø 2,75–4,0 мм) | |
Площадь металлического покрытия | 9,1 %–14,9 % |
Материал маркеров для баллона | платина / иридий |
Входной профиль | 0,016" / 0,41 мм |
Проксимальный диаметр шафта | 1,9 F |
Дистальный диаметр шафта | 2,7 F |
Рекомендуемый проводник катетера | 0,014" |
Проводниковый катетер | мин. 5 F |
Для сосудов малого диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина стента [мм] и артикул | |||||||
8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | |
Ø 2,0 | T-CMG2008 | T-CMG2012 | T-CMG2016 | T-CMG2018 | T-CMG2021 | T-CMG2024 | T-CMG2028 | T-CMG2032 |
Ø 2,25 | T-CMG22508 | T-CMG22512 | T-CMG22516 | T-CMG22518 | T-CMG22521 | T-CMG22524 | T-CMG22528 | T-CMG22532 |
Ø 2,5 | T-CMG2508 | T-CMG2512 | T-CMG2516 | T-CMG2518 | T-CMG2521 | T-CMG2524 | T-CMG2528 | T-CMG2532 |
Для сосудов среднего диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина стента [мм] и артикул | ||||||||
8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | |
Ø 2,75 | T-CMG27508 | T-CMG27512 | T-CMG27516 | T-CMG27518 | T-CMG27521 | T-CMG27524 | T-CMG27528 | T-CMG27532 | T-CMG27540 |
Ø 3,0 | T-CMG3008 | T-CMG3012 | T-CMG3016 | T-CMG3018 | T-CMG3021 | T-CMG3024 | T-CMG3028 | T-CMG3032 | T-CMG3040 |
Ø 3,5 | T-CMG3508 | T-CMG3512 | T-CMG3516 | T-CMG3518 | T-CMG3521 | T-CMG3524 | T-CMG3528 | T-CMG3532 | T-CMG3540 |
Ø 4,0 | T-CMG4008 | T-CMG4012 | T-CMG4016 | T-CMG4018 | T-CMG4021 | T-CMG4024 | T-CMG4028 | T-CMG4032 | T-CMG4040 |
Давление [бар] |
Диаметр баллона [мм] | ||||||
Ø 2.0 | Ø 2.25 | Ø 2.5 | Ø 2.75 | Ø 3.0 | Ø 3.5 | Ø 4.0 | |
6 | 1,83 | 2,08 | 2,33 | 2,58 | 2,81 | 3,29 | 3,75 |
7 | 1,87 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,85 | 3,34 | 3,80 |
8 | 1,90 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,89 | 3,38 | 3,85 |
9 | 1,93 | 2,18 | 2,43 | 2,68 | 2,92 | 3,42 | 3,90 |
10 | 1,96 | 2,21 | 2,47 | 2,71 | 2,96 | 3,46 | 3,95 |
11 NP | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
12 | 2,03 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,04 | 3,55 | 4,06 |
13 | 2,06 | 2,31 | 2,57 | 2,81 | 3,07 | 3,59 | 4,11 |
14 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,11 | 3,63 | 4,16 |
15 | 2,13 | 2,38 | 2,64 | 2,88 | 3,15 | 3,67 | 4,21 |
16 RBP | 2,16 | 2,42 | 2,67 | 2,91 | 3,18 | 3,71 | 4,26 |
17 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,94 | 3,22 | 3,76 | 4,31 |
18 | 2,23 | 2,48 | 2,74 | 2,98 | 3,26 | 3,80 | 4,36 |
Полный перечень показаний, противопоказаний, мер предосторожности и предупреждений см. в инструкции по применению, поставляемой с медицинским изделием
[1] Dibra et al, Catheterization and Cardiovascular Interventions 2005, 65, 374-380;
Results to 6 months, n=100 BMS with rough surface vs. n=100 with polished surface
[2] Palmaz et al, Journal of Vase. Surg., 2002, 36, 2001-09
[3] Fitzgerald et al, Expert Opin. Drug Deliv. 2007, 4, 287-295
[4] Mortier et al, Eurolnterv.2008; 4,391-396
NQS-07.049_A_RU