Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником.
Да, являюсь Нет, не являюсь
Система коронарного стента с лекарственным покрытием Сиролимус
vivo ISAR
10 ЛЕТ
Рандомизированных клинических исследований эффективности и безопасности [1-3]
Материал стента | Кобальт-хромовый сплав (L605) |
Толщина балок | 68 мкм (для Ø 2,0–2,5 мм) |
79 мкм (для Ø 2,75–4,0 мм) | |
Площадь металлического покрытия | 9,1 %–14,9 % |
Лекарственное вещество | Сиролимус |
Связующие вещества | Пробукол, шеллак |
Покрытие | Аблюминальное |
Проксимальный диаметр шафта (гипотрубка) | 0,65 мм (1,9 F) |
Дистальный диаметр шафта (внешняя трубка) | 0,89 мм (2,67 F) |
Номинальное давление (NP) | 11 атм (11,15 бар/1114,6 КПа) |
Номинальное давление разрыва (RBP) | 16 атм (11,15 бар/1114,6 КПа) |
Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера | 5 F (1,67 мм) |
Максимальный диаметр проводника | 0,014" (0,36 мм) |
Поперечный профиль сжатого стента | 0,95 – 1,23 мм |
Для сосудов малого диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина стента [мм] и артикул | |||||||
8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | |
Ø 2,0 | VISR2008 | VISR2012 | VISR2016 | VISR2018 | VISR2021 | VISR2024 | VISR2028 | VISR2032 |
Ø 2,25 | VISR2208 | VISR2212 | VISR2216 | VISR2218 | VISR2221 | VISR2224 | VISR2228 | VISR2232 |
Ø 2,5 | VISR2508 | VISR2512 | VISR2516 | VISR2518 | VISR2521 | VISR2524 | VISR2528 | VISR2532 |
Для сосудов среднего диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина стента [мм] и артикул | ||||||||||
8 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | |
Ø 2,75 | VISR2708 | VISR2712 | VISR2716 | VISR2718 | VISR2721 | VISR2724 | VISR2728 | VISR2732 | VISR2736 | VISR2740 | VISR2748 |
Ø 3,0 | VISR3008 | VISR3012 | VISR3016 | VISR3018 | VISR3021 | VISR3024 | VISR3028 | VISR3032 | VISR3036 | VISR3040 | VISR3048 |
Ø 3,5 | VISR3508 | VISR3512 | VISR3516 | VISR3518 | VISR3521 | VISR3524 | VISR3528 | VISR3532 | VISR3536 | VISR3540 | VISR3548 |
Ø 4,0 | VISR4008 | VISR4012 | VISR4016 | VISR4018 | VISR4021 | VISR4024 | VISR4028 | VISR4032 | VISR4036 | VISR4040 | VISR4048 |
Давление [атм] |
Диаметр баллона [мм] | ||||||
Ø 2.00 | Ø 2.25 | Ø 2.50 | Ø 2.75 | Ø 3.00 | Ø 3.50 | Ø 4.00 | |
6 | 1,83 | 2,08 | 2,33 | 2,58 | 2,81 | 3,29 | 3,75 |
7 | 1,87 | 2,11 | 2,36 | 2,61 | 2,85 | 3,34 | 3,80 |
8 | 1,90 | 2,14 | 2,40 | 2,65 | 2,89 | 3,38 | 3,85 |
9 | 1,93 | 2,18 | 2,43 | 2,68 | 2,92 | 3,42 | 3,90 |
10 | 1,96 | 2,21 | 2,47 | 2,71 | 2,96 | 3,46 | 3,95 |
11 NP | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
12 | 2,03 | 2,28 | 2,53 | 2,78 | 3,04 | 3,55 | 4,06 |
13 | 2,06 | 2,31 | 2,57 | 2,81 | 3,07 | 3,59 | 4,11 |
14 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,11 | 3,63 | 4,16 |
15 | 2,13 | 2,38 | 2,64 | 2,88 | 3,15 | 3,67 | 4,21 |
16 RBP | 2,16 | 2,42 | 2,67 | 2,91 | 3,18 | 3,71 | 4,26 |
17 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,94 | 3,22 | 3,76 | 4,31 |
18 | 2,23 | 2,48 | 2,74 | 2,98 | 3,26 | 3,80 | 4,36 |
19 | 2,26 | 2,52 | 2,77 | 3,01 | 3,29 | 3,84 | 4,41 |
20 | 2,29 | 2,55 | 2,81 | 3,04 | 3,33 | 3,88 | 4,46 |
Полный перечень показаний, противопоказаний, мер предосторожности и предупреждений см. в инструкции по применению, поставляемой с медицинским изделием.
[1] Kufner S et al. 10-Year Outcomes From a Randomized Trial of Polymer-Free Versus Durable Polymer Drug-Eluting Coronary Stents. J Am Coll Cardiol. 2020 Jul 14;76(2):146-158. doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.026
[2] Koch T et al. Ten-year clinical outcomes of polymer-free versus durable polymer new-generation drug-eluting stent in patients with coronary artery disease with and without diabetes mellitus. Clin Res Cardiol. 2021 Oct;110(10):1586-1598. doi: 10.1007/s00392-021-01854-7
[3] Rheude T et al. Ten-year clinical outcomes of drug-eluting stents with different polymer coating strategies by degree of coronary calcification: a pooled analysis of the ISAR-TEST 4 and 5 randomised trials. EuroIntervention. 2023 Feb 20;18(14):1188-1196. doi: 10.4244/EIJ-D-22-00781
[4] Leone A et al. Ultrathin Struts Drug-Eluting Stents: A State-of-the-Art Review. J Pers Med. 2022 Aug 25;12(9):1378. doi: 10.3390/jpm12091378
[5] Dibra A et al. Influence of stent surface topography on the outcomes of patients undergoing coronary stenting: a randomized double-blind controlled trial. Catheter Cardiovasc Interv. 2005 Jul;65(3):374-80. doi: 10.1002/ccd.20400
[6] Yang M et al. Shellac: A Bioactive Coating for Surface Engineering of Cardiovascular Devices. Adv. Mater. Interfaces 2022, 9, 2200273 doi: 10.1002/admi.202200273
[7] Byrne RA et al. A polymer-free dual drug-eluting stent in patients with coronary artery disease: a randomized trial vs. polymer-based drug-eluting stents. Eur Heart J. 2009 Apr;30(8):923-31. doi: 10.1093/eurheartj/ehp044
[8] Hassan S et al. Evolutionary perspective of drug eluting stents: from thick polymer to polymer free approach.J Cardiothorac Surg. 2022 Apr 4;17(1):65. doi: 10.1186/s13019-022-01812-y
[9] Neumann FJ et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur Heart J. 2019 Jan 7;40(2):87-165. doi: 10.1093/eurheartj/ehy394