Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником.
Да, являюсь Нет, не являюсь
Катетер баллонный для коронарной ангиопластики Cathy No. 4
Cathy n° 4
Результатом усовершенствования технологии явилось сочетание мягких и жестких высокотехнологичных материалов, что обеспечило оптимальный баланс между проталкиваемостью и проходимостью для облегченного доступа ко всем поражениям.
ГИБКИЙ
КОНЧИК
Сочетание жесткого и мягкого материалов кончика обеспечивает оптимальную проталкиваемость и проходимость для лучшего доступа ко всем поражениям.
ДИСТАЛЬНЫЙ
ШАФТ
Благодаря новым материалам шафт обеспечивает отличную проходимость, устойчивость к перегибам и улучшенную маневренность.
ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН ЛУЕРА
Новый луер дает положительные тактильные ощущения, помогая при навигации системы доставки, а его дизайн позволяет свести к минимуму любые перегибы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал проксимального шафта | Гипотрубка с покрытием ПТФЭ |
Материал дистального шафта | Полиамид |
Материал баллона | Полиэфир-полиамидный термоэластопласт |
Проксимальный диаметр шафта | 1,9 F |
Дистальный диаметр шафта | 2,7 F |
Рекомендуемый проводник катетера | 0,014" |
Рабочая длина катетера | 143 см |
Проводниковый катетер | 5 F |
Для сосудов малого диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина баллона [мм] и артикул | ||||
9 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Ø 1,50 | T-CCC1509 | – | T-CCC1515 | T-CCC1520 | – |
Ø 2,00 | – | T-CCC2012 | T-CCC2015 | T-CCC2020 | T-CCC2030 |
Ø 2,25 | – | T-CCC22512 | T-CCC22515 | T-CCC22520 | T-CCC22530 |
Ø 2,50 | – | T-CCC2512 | T-CCC2515 | T-CCC2520 | T-CCC2530 |
Для сосудов среднего диаметра
Диаметр баллона Ø [мм] |
Длина баллона [мм] и артикул | ||||
9 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Ø 2,75 | – | T-CCC27512 | T-CCC27515 | T-CCC27520 | T-CCC27530 |
Ø 3,00 | – | T-CCC3012 | T-CCC3015 | T-CCC3020 | T-CCC3030 |
Ø 3,50 | – | T-CCC3512 | T-CCC3515 | T-CCC3520 | T-CCC3530 |
Ø 4,00 | – | T-CCC4012 | T-CCC4015 | T-CCC4020 | T-CCC4030 |
Давление [бар] |
Диаметр баллона [мм] | |||||||
Ø 1.50 | Ø 2.00 | Ø 2.25 | Ø 2.50 | Ø 2.75 | Ø 3.00 | Ø 3.50 | Ø 4.00 | |
6 | 1,39 | 1,90 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,89 | 3,37 | 3,85 |
7 | 1,43 | 1,94 | 2,18 | 2,43 | 2,68 | 2,93 | 3,42 | 3,90 |
8 | 1,46 | 1,97 | 2,21 | 2,47 | 2,72 | 2,97 | 3,46 | 3,95 |
9 NP | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
10 | 1,53 | 2,03 | 2,28 | 2,54 | 2,78 | 3,04 | 3,54 | 4,05 |
11 | 1,57 | 2,07 | 2,32 | 2,57 | 2,82 | 3,08 | 3,58 | 4,10 |
12 | 1,60 | 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,12 | 3,63 | 4,16 |
13 | 1,64 | 2,13 | 2,38 | 2,64 | 2,88 | 3,15 | 3,67 | 4,21 |
14 | 1,67 | 2,17 | 2,42 | 2,67 | 2,92 | 3,19 | 3,71 | 4,26 |
15 | 1,71 | 2,20 | 2,45 | 2,71 | 2,95 | 3,23 | 3,75 | 4,31 |
16 RBP | 1,74 | 2,23 | 2,49 | 2,74 | 2,98 | 3,26 | 3,79 | 4,36 |
17 | 1,78 | 2,27 | 2,52 | 2,77 | 3,01 | 3,30 | 3,84 | 4,41 |
18 | 1,81 | 2,35 | 2,55 | 2,81 | 3,28 | 3,34 | 3,88 | 4,46 |
Полный перечень показаний, противопоказаний, мер предосторожности и предупреждений см. в инструкции по применению, поставляемой с медицинским изделием
NQS-07.050_A_RU