Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником.
Да, являюсь Нет, не являюсь
Диаметры | 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50, 5,00 мм |
Длины | 6, 9, 12, 15, 21, 27 мм |
Тип | Система доставки быстрой замены |
Тип маркера | Золото |
Количество маркеров | Два — на внутреннем стержне в пределах рабочей длины баллона |
Совместимость с направляющим катетером: | |
для катетеров с диаметром баллона 2,0–4,0 мм | 5 F Направляющие катетеры c внутренним диаметром не менее 1,42 мм |
для катетеров с диаметром баллона 4,5–5,0 мм | 6 F Направляющие катетеры c внутренним диаметром не менее 1,68 мм |
Диаметр направляющего проводника | Не более 0,36 мм |
Номинальное давление | 10 атм (1013 кПа) |
Расчетное давление на разрыв | 18 атм (1824 кПа) |
Код продукта | Диаметр баллона
(мм) | Длина баллона
(мм) |
STNCDY20006R | 2,00 | 6 |
STNCDY20009R | 2,00 | 9 |
STNCDY20012R | 2,00 | 12 |
STNCDY20015R | 2,00 | 15 |
STNCDY20021R | 2,00 | 21 |
STNCDY22506R | 2,25 | 6 |
STNCDY22512R | 2,25 | 12 |
STNCDY22521R | 2,25 | 21 |
STNCDY25006R | 2,50 | 6 |
STNCDY25009R | 2,50 | 9 |
STNCDY25012R | 2,50 | 12 |
STNCDY25015R | 2,50 | 15 |
STNCDY25021R | 2,50 | 21 |
STNCDY25027R | 2,50 | 27 |
STNCDY27506R | 2,75 | 6 |
STNCDY27509R | 2,75 | 9 |
STNCDY27512R | 2,75 | 12 |
STNCDY27515R | 2,75 | 15 |
STNCDY27521R | 2,75 | 21 |
STNCDY30006R | 3,00 | 6 |
STNCDY30009R | 3,00 | 9 |
STNCDY30012R | 3,00 | 12 |
STNCDY30015R | 3,00 | 15 |
STNCDY30021R | 3,00 | 21 |
STNCDY30027R | 3,00 | 27 |
STNCDY32506R | 3,25 | 6 |
STNCDY32509R | 3,25 | 9 |
STNCDY32512R | 3,25 | 12 |
STNCDY32515R | 3,25 | 15 |
STNCDY32521R | 3,25 | 21 |
STNCDY35006R | 3,50 | 6 |
STNCDY35009R | 3,50 | 9 |
STNCDY35012R | 3,50 | 12 |
STNCDY35015R | 3,50 | 15 |
STNCDY35021R | 3,50 | 21 |
STNCDY35027R | 3,50 | 27 |
STNCDY37506R | 3,75 | 6 |
STNCDY37509R | 3,75 | 9 |
STNCDY37512R | 3,75 | 12 |
STNCDY37515R | 3,75 | 15 |
STNCDY37521R | 3,75 | 21 |
STNCDY40006R | 4,00 | 6 |
STNCDY40009R | 4,00 | 9 |
STNCDY40012R | 4,00 | 12 |
STNCDY40015R | 4,00 | 15 |
STNCDY40021R | 4,00 | 21 |
STNCDY40027R | 4,00 | 27 |
STNCDY45015R | 4,50 | 15 |
STNCDY45021R | 4,50 | 21 |
STNCDY50015R | 5,00 | 15 |
Описание кода продукции
Диаметр баллона (мм) |
Мин. внешн. диаметр
проводникового катетера, мм (дюйм)
|
2,00
| 0,60 (0,024) |
2,25 | 0,62 (0,024) |
2,50 | 0,63 (0,025) |
2,75 | 0,65 (0,025) |
3,00 | 0,66 (0,026) |
3,25 | 0,68 (0,027) |
3,50 | 0,70 (0,027) |
3,75 | 0,71 (0,028) |
4,00 | 0,73 (0,029) |
4,50 | 0,76 (0,030) |
5,00 | 0,80 (0,032) |
2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 4,00 | |||||
811(8) | 1,98 | 2,17 | 2,70 | 2,97 | 3,09 | 3,36 | 3,87 | ||||
912(9) | 2,00 | 2,20 | 2,74 | 3,01 | 3,15 | 3,42 | 3,93 | ||||
1013(10) | 2,02 | 2,23 | 2,77 | 3,04 | 3,18 | 3,45 | 3,97 | ||||
1115(11) | 2,03 | 2,24 | 2,80 | 3,07 | 3,22 | 3,49 | 4,01 | ||||
1216(12) | 2,05 | 2,26 | 2,82 | 3,10 | 3,25 | 3,52 | 4,05 | ||||
1317(13) | 2,07 | 2,28 | 2,84 | 3,13 | 3,28 | 3,55 | 4,08 | ||||
1419(14) | 2,08 | 2,3 | 2,87 | 3,15 | 3,31 | 3,58 | 4,11 | ||||
1520(15) | 2,10 | 2,32 | 2,89 | 3,18 | 3,33 | 3,61 | 4,15 | ||||
1621(16) | 2,12 | 2,33 | 2,91 | 3,20 | 3,36 | 3,63 | 4,18 | ||||
1723(17) | 2,13 | 2,36 | 2,93 | 3,23 | 3,39 | 3,65 | 4,22 | ||||
1824(18) | 2,15 | 2,38 | 2,95 | 3,26 | 3,41 | 3,68 | 4,25 | ||||
1925(19) | 2,17 | 2,40 | 2,98 | 3,29 | 3,44 | 3,71 | 4,29 | ||||
2026(20) | 2,19 | 2,42 | 3,00 | — | 3,47 | 3,73 | — | ||||
2128(21) | 2,21 | 2,44 | 3,03 | — | 3,50 | 3,77 | — | ||||
2229(22) | 2,23 | 2,46 | 3,05 | — | 3,53 | — | — |
Номинальное давление Давление разрыва – не превышать
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5015 от 11.11.2016
* Данные исследований компании Medtronic.
NQS-07.055_A_RU