Информация предназначена для медицинских и фармацевтических работников.
Подтвердите, пожалуйста, что Вы являетесь медицинским или фармацевтическим работником.
Да, являюсь Нет, не являюсь
Технические характеристики | |
Диаметры | 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм |
Длины | 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 мм |
Тип | Система доставки быстрой замены |
Рабочая длина катетера | 135–148 см |
Номинальное давление | 9 атм (911,7 кПа) |
Расчетное давление на продольный разрыв | |
для диаметров 2,25–3,50 мм | 16 атм (1620,8 кПа) |
для диаметра 4,0 мм | 15 атм (1519,5 кПа) |
Тип маркера | Золото-серебро-медь |
Время сдувания от расчетного давления на разрыв | Не более 20 с |
Время раздувания | Не более 10 с |
Внешний диаметр направляющего проводника | Не более 0,36 мм |
Внутренний диаметр проводникового катетера | Не менее 1,42 мм (≥5 F) |
Расстояние дистального маркера стержня | 88±5 см |
Код продукта | Диаметр стента
(мм) | Длина стента
(мм) |
STBR22508R | 2,25 | 8 |
STBR22512R | 2,25 | 12 |
STBR22514R | 2,25 | 14 |
STBR22518R | 2,25 | 18 |
STBR22522R | 2,25 | 22 |
STBR22526R | 2,25 | 26 |
STBR22530R | 2,25 | 30 |
STBR25008R | 2,50 | 8 |
STBR25012R | 2,50 | 12 |
STBR25014R | 2,50 | 14 |
STBR25018R | 2,50 | 18 |
STBR25022R | 2,50 | 22 |
STBR25026R | 2,50 | 26 |
STBR25030R | 2,50 | 30 |
STBR27508R | 2,75 | 8 |
STBR27512R | 2,75 | 12 |
STBR27514R | 2,75 | 14 |
STBR27518R | 2,75 | 18 |
STBR27522R | 2,75 | 22 |
STBR27526R | 2,75 | 26 |
STBR27530R | 2,75 | 30 |
STBR30009R | 3,00 | 9 |
STBR30012R | 3,00 | 12 |
STBR30015R | 3,00 | 15 |
STBR30018R | 3,00 | 18 |
STBR30022R | 3,00 | 22 |
STBR30026R | 3,00 | 26 |
STBR30030R | 3,00 | 30 |
STBR35009R | 3,50 | 9 |
STBR35012R | 3,50 | 12 |
STBR35015R | 3,50 | 15 |
STBR35018R | 3,50 | 18 |
STBR35022R | 3,50 | 22 |
STBR35026R | 3,50 | 26 |
STBR35030R | 3,50 | 30 |
STBR40009R | 4,00 | 9 |
STBR40012R | 4,00 | 12 |
STBR40015R | 4,00 | 15 |
STBR40018R | 4,00 | 18 |
STBR40022R | 4,00 | 22 |
STBR40026R | 4,00 | 26 |
STBR40030R | 4,00 | 30 |
Описание кода продукции
Давление кПа(атм) | Внутренний диаметр раскрытого стента (мм) | |||||
2,25† (мм) | 2,50† (мм) | 2,75† (мм) | 3,00† (мм) | 3,50† (мм) | 4,00† (мм) | |
608 (6) | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,85 | 3,25 | 3,70 |
709 (7) | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | 3,75 |
811 (8) | 2,20 | 2,50 | 2,75 | 3,95 | 3,40 | 3,85 |
912 (9) | 2,25 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,45 | 3,90 |
1013 (10) | 2,30 | 2,55 | 2,85 | 3,10 | 3,50 | 4,00 |
1115 (11) | 2,35 | 2,60 | 2,90 | 3,10 | 3,55 | 4,05 |
1216 (12) | 2,35 | 2,65 | 2,90 | 3,15 | 3,60 | 4,10 |
1317 (13) | 2,40 | 2,65 | 2,95 | 3,20 | 3,65 | 4,15 |
1419 (14) | 2,45 | 2,70 | 3,00 | 3,25 | 3,65 | 4,20 |
1520 (15) | 2,50 | 2,75 | 3,05 | 3,30 | 3,70 | 4,25 |
1621 (16) | 2,50 | 2,80 | 3,10 | 3,30 | 3,75 | 4,30 |
1723 (17) | 2,55 | 2,80 | 3,15 | 3,35 | 3,80 | 4,35 |
1824 (18) | 2,60 | 2,85 | 3,20 | 3,40 | 3,85 | 4,40 |
1925 (19) | 2,65 | 2,90 | 3,25 | 3,45 | 3,90 | 4,45 |
2027 (20) | 2,75 | 2,95 | 3,30 | 3,50 | 3,90 | – |
Номинальное давление Давление разрыва – не превышать
† Стенты диаметром 2,25 – 2,75 мм не раздувать свыше 3,50 мм,
Стенты диаметром 3,00 – 4,00 мм не раздувать свыше 4,75 мм.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/5006 от 26.03.2018
* Данные исследований компании Medtronic.
** Lee S.W.L., et al. Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2011;78:898-908
Ли С.В.Л. и др. Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2011;78:898-908
NQS-07.053_A_RU